약 개봉 뒤 50여일만에 이제 쿵푸팬더의 북미수익을 넘어섰습니다.
개봉하자마자 대작이 넘쳐나는 바람에 조금 말린 감이 있었는데 그래도 2억불은 수월하게 넘었습니다.
여전히 작품성에 비하면 아쉬운 수치입니다. 이제 해외개봉이 곧 시작되는데 일본에서는 12월에 개봉하므로
내년이 넘어서야 최종 성적을 알 수 있을듯 하네요.
| Movie Summary | ![]() Wall-E | ![]() Kung Fu Panda | ![]() Ratatouille | ![]() Cars |
| Genre | Animation | Animation | Animation | Animation |
| Studio | Buena Vista | Paramount (DreamWorks) | Buena Vista | Buena Vista |
| Release Date | June 27, 2008 | June 6, 2008 | June 29, 2007 | June 9, 2006 |
| Domestic Gross | $211,834,786 | $211,577,666 | $206,445,654 | $244,082,982 |
| Production Budget | $180 million | $130 million | $150 million | $120 million |
| Running Time | 1 hr. 37 min. | 1 hr. 31 min. | 1 hr. 51 min. | 1 hr. 56 min. |
| MPAA Rating | G | PG | G | G |
픽사내에서 월-E가 어느정도의 성적을 거두고 있는지도 봅시다.
- PIXAR
| 1 | Finding Nemo | BV | $339,714,978 | 3,425 | $70,251,710 | 3,374 | 5/30/03 |
| 2 | The Incredibles | BV | $261,441,092 | 3,933 | $70,467,623 | 3,933 | 11/5/04 |
| 3 | Monsters, Inc. | BV | $255,873,250 | 3,649 | $62,577,067 | 3,237 | 11/2/01 |
| 4 | Toy Story 2 | BV | $245,852,179 | 3,257 | $300,163 | 1 | 11/19/99 |
| 5 | Cars | BV | $244,082,982 | 3,988 | $60,119,509 | 3,985 | 6/9/06 |
| 6 | Wall-E | BV | $211,834,786 | 3,992 | $63,087,526 | 3,992 | 6/27/08 |
| 7 | Ratatouille | BV | $206,445,654 | 3,940 | $47,027,395 | 3,940 | 6/29/07 |
| 8 | Toy Story | BV | $191,796,233 | 2,574 | $29,140,617 | 2,457 | 11/22/95 |
| 9 | A Bug's Life | BV | $162,798,565 | 2,773 | $291,121 | 1 | 11/20/98 |








덧글