지지난주와 큰 차이가 없네요. 전체적으로 큰 승자없이 다들 고만고만합니다. 여전히 1위는 트로픽 썬더로 지금같은 분위기로는 원금 회수가 그다지 쉬워보이지는 않네요. 해외수익에 의존해야 하는데 작품성에 대한 평가가 좋은데다 화려한 출연진을 생각해보면 미국내 수입은 조금 의외라고 할만합니다.

이번주 2위 하우스 버니는 안나 페리스 원톱 주연의 로맨틱 코미디로 금발이 너무해의 커스틴 스미스 작가의 신작이라고 합니다. 분위기가 많이 비슷해 보이네요. 평단의 반응은 엇갈리는 편인데 무엇보다 안나 페리스가 이렇게 원톱으로 컸다는 사실이 놀랍군요. 첫주에 제작비의 반이상을 건지며 흥행에 성공했습니다.

| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | 1 | Tropic Thunder | P/DW | $16,100,000 | -37.6% | 3,352 | +33 | $4,803 | $65,668,000 | $92 | 2 |
| 2 | N | The House Bunny | Sony | $15,100,000 | - | 2,714 | - | $5,563 | $15,100,000 | $25 | 1 |
| 3 | N | Death Race | Uni. | $12,293,000 | - | 2,532 | - | $4,855 | $12,293,000 | - | 1 |
| 4 | 2 | The Dark Knight | WB | $10,305,000 | -37.1% | 3,163 | -427 | $3,257 | $489,179,000 | $185 | 6 |
| 5 | 3 | Star Wars: The Clone Wars | WB | $5,660,000 | -61.3% | 3,452 | - | $1,639 | $24,998,000 | - | 2 |
| 6 | 5 | Pineapple Express | Sony | $5,600,000 | -42.9% | 2,620 | -452 | $2,137 | $73,928,000 | $27 | 3 |
| 7 | 4 | Mirrors | Fox | $4,875,000 | -56.3% | 2,664 | - | $1,829 | $20,075,000 | - | 2 |
| 8 | N | The Longshots | MGM/W | $4,304,000 | - | 2,089 | - | $2,060 | $4,304,000 | - | 1 |
| 9 | 7 | Mamma Mia! | Uni. | $4,303,000 | -29.4% | 2,326 | -445 | $1,849 | $124,458,000 | $52 | 6 |
| 10 | 6 | The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor | Uni. | $4,069,000 | -50.4% | 2,422 | -941 | $1,680 | $93,812,000 | $145 | 4 |
| 11 | 10 | Vicky Cristina Barcelona | MGM/W | $3,003,000 | -20.0% | 692 | - | $4,339 | $8,569,000 | - | 2 |
| 12 | N | The Rocker | Fox | $2,750,000 | - | 2,784 | - | $987 | $3,800,000 | - | 1 |
이번주는 2008년 월드 와이드 수입도 한번 올려보죠. 다크나이트가 압도적인 1위인데다가 현재 진행중입니다. 인디4와 쿵푸판다는 거의 수입이 완료된 상태이구요. 아이언맨은 일본쪽 개봉을 기다리고 있습니다만 최근 다크 나이트가 일본에서 공격적 마케팅에도 불구하고 폭삭 망한 걸 보면 아이언맨도... 참고로 다크 나이트는 한국에서 300만명이 넘었답니다.
그밖에 최근 해외개봉이 시작된 월-E가 무섭게 올라오고 있고 볼리비아, 페루 일본의 개봉을 앞둔 섹스앤더시티는 4억불을 넘기지 않을까 생각이 듭니다. 당초 흥행에 먹구름이 끼였던 나니아 연대기2도 유럽쪽에서의 엄청난 마케팅 덕인지 3억불 후반대를 건지는데 성공했습니다. 올해 해리포터가 개봉하지 않는 데 앞으로 어떤 순위 변동이 있을지요.
| Rank | Title (click to view) | Studio* | Worldwide | Domestic / % | Overseas / % | ||
| 1 | The Dark Knight | WB | $817.8 | $489.2 | 59.8% | $328.6 | 40.2% |
| 2 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | Par. | $780.3 | $315.3 | 40.4% | $465.0 | 59.6% |
| 3 | Kung Fu Panda | P/DW | $577.0 | $212.7 | 36.9% | $364.4 | 63.1% |
| 4 | Iron Man | Par. | $571.0 | $317.5 | 55.6% | $253.5 | 44.4% |
| 5 | Hancock | Sony | $558.6 | $226.3 | 40.5% | $332.2 | 59.5% |
| 6 | Sex and the City | WB (NL) | $388.4 | $152.2 | 39.2% | $236.1 | 60.8% |
| 7 | The Chronicles of Narnia: Prince Caspian | BV | $378.8 | $141.4 | 37.3% | $237.3 | 62.7% |
| 8 | Mamma Mia! | Uni. | $331.2 | $124.5 | 37.6% | $206.8 | 62.4% |
| 9 | Dr. Seuss' Horton Hears a Who! | Fox | $296.0 | $154.5 | 52.2% | $141.5 | 47.8% |
| 10 | The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor | Uni. | $289.9 | $93.8 | 32.4% | $196.1 | 67.6% |
| 11 | Wall-E | BV | $286.4 | $216.2 | 75.5% | $70.2 | 24.5% |
| 12 | 10,000 B.C. | WB | $269.1 | $94.8 | 35.2% | $174.3 | 64.8% |
| 13 | Wanted | Uni. | $258.0 | $133.7 | 51.8% | $124.3 | 48.2% |
| 14 | The Incredible Hulk | Uni. | $243.7 | $134.4 | 55.2% | $109.3 | 44.8% |
| 15 | Jumper | Fox | $222.0 | $80.2 | 36.1% | $141.8 | 63.9% |




덧글